99th Indianapolis 500 Race Results

INDIANAPOLIS – Results Sunday of the 99th Running of the Indianapolis 500 Mile Race Verizon IndyCar Series event on the 2.5-mile Indianapolis Motor Speedway, with order of finish, starting position in parentheses, driver, chassis-engine, laps completed and reason out (if any):

1. (15) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 200, Running
2. (2) Will Power, Chevrolet, 200, Running
3. (14) Charlie Kimball, Chevrolet, 200, Running
4. (1) Scott Dixon, Chevrolet, 200, Running
5. (17) Graham Rahal, Honda, 200, Running
6. (8) Marco Andretti, Honda, 200, Running
7. (5) Helio Castroneves, Chevrolet, 200, Running
8. (10) JR Hildebrand, Chevrolet, 200, Running
9. (9) Josef Newgarden, Chevrolet, 200, Running
10. (3) Simon Pagenaud, Chevrolet, 200, Running
11. (7) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 200, Running
12. (31) Ryan Briscoe, Honda, 200, Running
13. (24) Takuma Sato, Honda, 200, Running
14. (23) Townsend Bell, Chevrolet, 200, Running
15. (16) Ryan Hunter-Reay, Honda, 200, Running
16. (26) Gabby Chaves, Honda, 200, Running
17. (20) Alex Tagliani, Honda, 200, Running
18. (19) James Jakes, Honda, 200, Running
19. (18) Simona de Silvestro, Honda, 200, Running
20. (11) Carlos Munoz, Honda, 200, Running
21. (6) Justin Wilson, Honda, 199, Running
22. (25) Pippa Mann, Honda, 197, Running
23. (27) Sebastian Saavedra, Chevrolet, 175, Contact
24. (28) Jack Hawksworth, Honda, 175, Contact
25. (29) Stefano Coletti, Chevrolet, 175, Contact
26. (4) Tony Kanaan, Chevrolet, 151, Contact
27. (33) James Davison, Honda, 116, Mechanical
28. (32) Tristan Vautier, Honda, 116, Mechanical
29. (13) Oriol Servia, Honda, 112, Contact
30. (12) Ed Carpenter, Chevrolet, 112, Contact
31. (30) Bryan Clauson, Chevrolet, 61, Contact
32. (21) Sage Karam, Chevrolet, 0, Contact
33. (22) Conor Daly, Honda, 0, Mechanical

Race Statistics
Winner’s average speed: 161.341 mph
Time of Race: 3:05:56.5286
Margin of victory: 0.1046 of a second.
Cautions: 6 for 47
Lead changes: 37 among 10 drivers

Lap Leaders:
Dixon 1-18
Kanaan 19-20
Dixon 21
Kanaan 22-25
Dixon 26-34
Pagenaud 35-36
Power 37-38
Montoya 39-40
Dixon 41-66
Pagenaud 67-70
Dixon 71
Pagenaud 72
Kanaan 73-74
Dixon 75
Kanaan 76-97
Pagenaud 98-99
Castroneves 100-101
Pagenaud 102-123
Power 124
Pagenaud 125
Dixon 126-127
Pagenaud 128
Dixon 129-148
Pagenaud 149-150
Kimball 151-152
Tagliani 153-154
Kimball 155-162
Dixon 163-164
Montoya 165-166
Dixon 167-169
Munoz 170-172
Wilson 173-174
Power 175-186
Dixon 187
Power 188-191
Montoya 192
Power 193-196
Montoya 197-200

Verizon IndyCar Series Point Standings: 1. Montoya 272, Power 247, Dixon 211, Castroneves 206, Rahal 204, Newgarden 173, Bourdais 161, Kimball 160, Andretti 151, Kanaan 147.